FX-VV800
| Artikel Id | 9911010803-1 |
| Max. Tragfähigkeit ab | 20 mm |
| max. Traglast flach | 800 Kg |
| Maximale Tragfähigkeit – Rundlast | Ø 35-75 mm - 300 Kg |
| Max. Traglast 90° Profile | Innenprofil 300 - Außenprofil 400 Kg |
| Sicherheitsfaktor | 3.5 |
| max. Betriebstemperatur | 150 °C |
FX-VV800
FX-VV800
FX-VV800
| Abmessung L | 352 mm |
| Abmessung B | 112 mm |
| Abmessung H | 115 mm |
| Abmessung H1 | 210 mm |
| Abmessung H2 | 106 mm |
| Abmessung R | 228 mm |
| Abmessung X / Y | 51 / 62 mm |
| IPE / HEB | von 140 / von 160 mm |
| Gewicht | 28 Kg |
FX-VV800
| Zyklus | Kontact | Traglast |
|---|---|---|
| 150 °C | 100% Kontaktzeit | 800 Kg |
| 200 °C | 50% Kontaktzeit 50% Abkühlzeit | 640 Kg |
| 250 °C | 33% Kontaktzeit 66% Abkühlzeit | 600 Kg |
FX VV
| Modell | max. Traglast flach | max. Traglast rund | Max. Traglast 90° Profile | Gewicht | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dicke | Traglast | Durchmesser | Traglast | Innenprofil | Außenprofil | ||
| FX-VV200 | 10 mm | 200 Kg | Ø 20-50 mm | 100 Kg | 100 Kg | 120 Kg | 5.5 Kg |
| FX-VV400 | 15 mm | 400 Kg | Ø 25-60 mm | 200 Kg | 200 Kg | 250 Kg | 13 Kg |
| FX-VV800 | 20 mm | 800 Kg | Ø 35-75 mm | 300 Kg | 300 Kg | 400 Kg | 28 Kg |
| Sicherheitsfaktor 3.5 | Test Method EN 13155 | max. Betriebstemperatur 150 °C | |||||
PRODUKTÜBERSICHT MODELLE FX
FX UNIVERSAL
Die vielseitigste Lasthebemagnetserie für verschiedene Anwendungen von 150 bis 3000 kg.
FX R
Eine Reihe von Lasthebegeräten speziell für runde Lasten von 100 bis 1800 kg und von 25 bis 560 mm. Durchmesser.
FX P
Eine Reihe von Lasthebegeräten speziell für Rohre und dünne Dicken von 170 bis 650 kg.
FX VV
Eine Reihe von Lasthebegeräten speziell für Profile mit einem 90°-Winkel und heiße Teile bis 150 °C von 200 bis 800 kg.
FX VV HOT
Eine Reihe von Lasthebegeräten speziell für heiße Teile bis zu 250 °C von 150 bis 600 kg.
FX C
Eine Reihe von spezieller Lasthebegeräten für Flansche, Hülsen und Scheiben von 175 bis 450 kg.
FX PNEUMATIC
Lasthebemagnete mit pneumatischer Aktivierung für flache und runde Lasten von 80 bis 400 kg und mit einem Durchmesser von 25 bis 270 mm.
FX REFUND & FX GREEN DOT
Informieren Sie sich über die Rückgabebedingungen von Vega Technik und die Bewertung Ihres Produkts. Wir geben Ihrem FX-Lift neues Leben!
FX Revision und Kontrolle
Entdecken Sie den Revisions-, Prüf- und Zertifizierungsservice für Ihren FX!
