PMNEO 2515
| Artikel Id | 20072515 |
| Länge | 250 mm |
| Breite | 150 mm |
| Höhe | 56 mm |
| Pole Pitch | 11 + 4 mm |
| Magnetfeld | ~ 10 mm |
| Nennhaltekraft | ~ 150 N/Cm² |
| Gewicht | 17 Kg |
PMNEO 2515
| Artikel Id | 20072515 |
| Länge | 250 mm |
| Breite | 150 mm |
| Höhe | 56 mm |
| Pole Pitch | 11 + 4 mm |
| Magnetfeld | ~ 10 mm |
| Nennhaltekraft | ~ 150 N/Cm² |
| Gewicht | 17 Kg |
| Modell | Abmessungen | Gewicht | ||
|---|---|---|---|---|
| Länge | Breite | Höhe | ||
| PMNEO 2424 | 240 mm | 240 mm | 48 mm | 21 Kg |
| PMNEO 2515 | 250 mm | 150 mm | 56 mm | 17 Kg |
| PMNEO 2828 | 280 mm | 280 mm | 48 mm | 28 Kg |
| PMNEO 3015 | 300 mm | 150 mm | 56 mm | 18 Kg |
| PMNEO 3020 | 300 mm | 200 mm | 56 mm | 26 Kg |
| PMNEO 3232 | 320 mm | 320 mm | 48 mm | 35 Kg |
| PMNEO 3515 | 350 mm | 150 mm | 56 mm | 24 Kg |
| PMNEO 4020 | 400 mm | 200 mm | 56 mm | 35 Kg |
| PMNEO 4025 | 400 mm | 250 mm | 56 mm | 38 Kg |
| PMNEO 4040 | 400 mm | 400 mm | 48 mm | 57 Kg |
| PMNEO 4515 | 450 mm | 150 mm | 56 mm | 31 Kg |
| PMNEO 5020 | 500 mm | 200 mm | 56 mm | 44 Kg |
| PMNEO 5025 | 500 mm | 250 mm | 56 mm | 65 Kg |
| PMNEO 5030 | 500 mm | 300 mm | 56 mm | 56 Kg |
| PMNEO 6020 | 600 mm | 200 mm | 56 mm | 52 Kg |
| PMNEO 6025 | 600 mm | 250 mm | 56 mm | 64 Kg |
| PMNEO 6030 | 600 mm | 300 mm | 56 mm | 78 Kg |
| Weitere Modelle und Größen auf Anfrage erhältlich | ||||
Präzisions-Schleifarbeiten und zum Erodieren
Querpolteilung 1,4-0,5 mm., Nennhaftkraft 100N/Cm2, für Schleif- oder leichte Fräsarbeiten.
Superstarke Platte für Fräsarbeiten
Querpolteilung 11-4 mm., Nennhaftkraft 150N/Cm2, für schwere Fräsarbeiten.
Superstarkes Rundfutter zum Drehen, auch für grobe Teile
Querpolteilung 5-8 mm., Nennhaftkraft 140N/Cm2, pfür Dreharbeiten.
Präzise Feinpolplatte für dünne Scheiben
Querpolteilung 4/6-2 mm., Nennhaftkraft 80N/Cm2, für Dreh- und Schleifoperationen.Passo Polare 4/6-2 mm., forza di tenuta 80N/Cm2, per lavorazioni di tornitura e rettifica.
Feinpoliges Rundfutter für kleine Teile
Querpolteilung 1,5/0,5 mm., Nennhaftkraft 80N/Cm2, zum Drehen und Schleifen von Kleinteilen mit geringer Dicke.
Superstarkes Rundfutter speziell für Ringe und zum Hartdrehen
Radial Polteilung, Nennhaftkraft 140N/Cm2, zum Drehen und Fräsen von Ringen und Scheiben auch bei hohen Drehzahlen.