PMNM 1210
| Artikel Id | 20041210 |
| Länge | 120 mm |
| Breite | 100 mm |
| Höhe | 48 mm |
| Pole Pitch | 1,4 + 0,5 mm |
| Magnetfeld | ~ 5 mm |
| Nennhaltekraft | ~ 100 N/Cm² |
| Gewicht | 7 Kg |
PMNM 1210
| Artikel Id | 20041210 |
| Länge | 120 mm |
| Breite | 100 mm |
| Höhe | 48 mm |
| Pole Pitch | 1,4 + 0,5 mm |
| Magnetfeld | ~ 5 mm |
| Nennhaltekraft | ~ 100 N/Cm² |
| Gewicht | 7 Kg |
| Modell | Abmessungen | Gewicht | ||
|---|---|---|---|---|
| Länge | Breite | Höhe | ||
| PMNM 1007 | 100 mm | 70 mm | 48 mm | 3 Kg |
| PMNM 1210 | 120 mm | 100 mm | 48 mm | 7 Kg |
| PMNM 1470 | 140 mm | 70 mm | 48 mm | 7 Kg |
| PMNM 1510 | 100 mm | 150 mm | 48 mm | 6 Kg |
| PMNM 1515 | 150 mm | 150 mm | 51 mm | 9 Kg |
| PMNM 1710 | 175 mm | 100 mm | 48 mm | 7 Kg |
| PMNM 2010 | 200 mm | 100 mm | 48 mm | 8 Kg |
| PMNM 2011 | 200 mm | 110 mm | 48 mm | 9 Kg |
| PMNM 2012 | 200 mm | 120 mm | 48 mm | 10 Kg |
| PMNM 2424 | 240 mm | 240 mm | 40 mm | 18 Kg |
| PMNM 2510 | 250 mm | 100 mm | 48 mm | 10 Kg |
| PMNM 2513 | 255 mm | 130 mm | 48 mm | 13 Kg |
| PMNM 2515 | 250 mm | 150 mm | 51 mm | 16 Kg |
| PMNM 3015 | 300 mm | 150 mm | 51 mm | 19 Kg |
| PMNM 3020 | 300 mm | 200 mm | 48 mm | 18 Kg |
| PMNM 3232 | 320 mm | 320 mm | 54 mm | 43 Kg |
| PMNM 3515 | 350 mm | 150 mm | 51 mm | 22 Kg |
| PMNM 3525 | 350 mm | 250 mm | 51 mm | 36 Kg |
| PMNM 4015 | 400 mm | 150 mm | 51 mm | 25 Kg |
| PMNM 4020 | 400 mm | 200 mm | 51 mm | 33 Kg |
| PMNM 4030 | 400 mm | 300 mm | 51 mm | 49 Kg |
| PMNM 4515 | 450 mm | 150 mm | 51 mm | 28 Kg |
| PMNM 4520 | 450 mm | 200 mm | 51 mm | 42 Kg |
| PMNM 5020 | 500 mm | 200 mm | 51 mm | 41 Kg |
| PMNM 5025 | 500 mm | 250 mm | 51 mm | 61 Kg |
| PMNM 5030 | 500 mm | 300 mm | 56 mm | 67 Kg |
| PMNM 6030 | 600 mm | 300 mm | 56 mm | 81 Kg |
| PMNM 6040 | 600 mm | 400 mm | 56 mm | 81 Kg |
| Weitere Modelle und Größen auf Anfrage erhältlich | ||||
Superstarke Platte für Fräsarbeiten
Querpolteilung 11-4 mm., Nennhaftkraft 150N/Cm2, für schwere Fräsarbeiten.
Präzisions-Schleifarbeiten und zum Erodieren
Querpolteilung 1,4-0,5 mm., Nennhaftkraft 100N/Cm2, für Schleif- oder leichte Fräsarbeiten.
Superstarkes Rundfutter zum Drehen, auch für grobe Teile
Querpolteilung 5-8 mm., Nennhaftkraft 140N/Cm2, pfür Dreharbeiten.
Präzise Feinpolplatte für dünne Scheiben
Querpolteilung 4/6-2 mm., Nennhaftkraft 80N/Cm2, für Dreh- und Schleifoperationen.Passo Polare 4/6-2 mm., forza di tenuta 80N/Cm2, per lavorazioni di tornitura e rettifica.
Feinpoliges Rundfutter für kleine Teile
Querpolteilung 1,5/0,5 mm., Nennhaftkraft 80N/Cm2, zum Drehen und Schleifen von Kleinteilen mit geringer Dicke.
Superstarkes Rundfutter speziell für Ringe und zum Hartdrehen
Radial Polteilung, Nennhaftkraft 140N/Cm2, zum Drehen und Fräsen von Ringen und Scheiben auch bei hohen Drehzahlen.