FXE T2500-50
Datasheet
| Artikel Id | 10682501 |
| Haltekraft | 2500 Kg |
| Poltyp | 50 |
| Polmenge | 2 x 18 |
| Tear-off | 96 kN |
| Länge | 1000 mm |
| Breite | 630 mm |
| Höhe | 380 mm |
| Gewicht | 138 Kg |
FXE T2500-50
Image
FXE T2500-50
Max. Tragfähigkeit an Blechen und 4-Kant Rohren
| Tragfähigkeit | Traglast | Max. Werkstück-Abmessung |
|---|---|---|
| 4 mm | 500 Kg | 3000 x 1500 mm |
| 6 mm | 750 Kg | 3000 x 1500 mm |
| 8 mm | 1250 Kg | 4000 x 2000 mm |
| 10 mm | 1750 Kg | 4000 x 2000 mm |
| 15 mm | 2550 Kg | 4000 x 2500 mm |
FXE T2500-50
Downloads
FXE T
verfügbare Modelle
| Modell | max. Traglast | Polen | Abmessungen | Gewicht | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Menge | Länge | Breite | Höhe | |||
| FXE T2500-50 | 2500 Kg | 50 | 2 x 18 | 1000 mm | 630 mm | 380 mm | 138 Kg |
| FXE T4000-80 | 4000 Kg | 80 | 2 x 10 | 1200 mm | 500 mm | 380 mm | 175 Kg |
| FXE T7200-80 | 7200 Kg | 80 | 2 x 10 | 3150 mm | 780 mm | 1900 mm | 520 Kg |
| FXE T9600-100 | 9600 Kg | 100 | 2 x 12 | 2960 mm | 778 mm | 1460 mm | 700 Kg |
| Sie können direkt an die Netzspannung angeschlossen und betrieben werden. | |||||||
PRODUKTÜBERSICHT MODELLE FXE-T
Elektro-Permanent Magnettraversen
FXE T
Elektropermanente Hebetraversen von 2,5 bis 9,6 t zum Heben von Standard-Blechformaten bis zu 6000 × 3000 mm.
FXE LT
Elektropermanente Hebetraversen von 2 bis 3,8 t zum Heben von Standardblechen bis zu 4000 × 2000 mm.
FXET SPECIAL
Kundenspezifische Lösungen für magnetische Hebesysteme mit elektropermanenten Systemen.
FXE TX
Elektropermanente Hebetraversen für die Reinigung von Laser- und Autogenschneidtischen