FX-HV150
Datasheet
| Product Id | 9911030152 |
| Max Load Dimensions Flat | 1000 x 420 mm |
| Max Load Dimensions Round | Ø 150 - 420 mm |
| Max. Load capacity with Stop | 150 Kg |
| Max. Load capacity without Stop | 30 Kg |
| Safety factor | 3.5 |
| Max. Operation temperature | 80 °C |
FX-HV150
Image
FX-HV150
Schema
FX-HV150
Dimensions
| Dimension L | 680 mm |
| Dimension B | 104 mm |
| Dimension L1 | 680 mm |
| Dimension B1 | 220 mm |
| Weight | 18 Kg |
