FXE-500.50+
Datasheet
| Product Id | 10600511 |
| Max. Load capacity Flat From | 15 mm |
| Max load | 500 Kg |
| Clamping surface | 180 x 116 mm |
| Max. Operation temperature | 80 °C |
| Breakaway | 22 kN |
| Pole Type | 50+ |
| Poles Q.ty | 6 |
| Width | 234 mm |
| Length | 164 mm |
| Height | 476 mm |
| Weight | 34 Kg |
FXE-500.50+
Image
FXE-500.50+
Pole Schema 50+
FXE-500.50+
Pole Specifications 50+
Pole Type 50+ has a strengthening magnetic system with the same pole size as the pole type 50. This means on poor surfaces, the holding force can be improved, especially if pole extensions are required. With air gap 0, the pole type reaches 50+.
FXE-500.50+
Max. Load capacity at sheets and 4-edge pipes
| Thikness | Load | Load Max Dimensions |
|---|---|---|
| 4 mm | 100 Kg | 1800 x 1500 mm |
| 6 mm | 200 Kg | 2000 x 1500 mm |
| 8 mm | 300 Kg | 2000 x 1500 mm |
| 10 mm | 400 Kg | 2000 x 1500 mm |
| 15 mm | 500 Kg | 2000 x 1500 mm |
FXE 50+
Available models
| Model | Max. Load | Poles | Magnetic Anchoring surface | Weight | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| From Thikness | Load | Type | Quantity | |||
| FXE-150.50+ | 15 mm | 150 Kg | 50+ | 2 | 52 x 116 mm | 17 Kg |
| FXE-300.50+ | 15 mm | 300 Kg | 50+ | 4 | 116 x 116 mm | 26 Kg |
| FXE-500.50+ | 15 mm | 500 Kg | 50+ | 6 | 180 x 116 mm | 34 Kg |
| FXE-750.50+ | 15 mm | 750 Kg | 50+ | 8 | 244 x 116 mm | 30 Kg |
| FXE-1100.50+ | 15 mm | 1100 Kg | 50+ | 12 | 370 x 116 mm | 45 Kg |
| FXE-1600.50+ | 15 mm | 1600 Kg | 50+ | 18 | 564 x 116 mm | 60 Kg |
| FXE-2400.50+ | 15 mm | 2400 Kg | 50+ | 24 | 758 x 116 mm | 80 Kg |
| Safety factor 3 | Test Method EN 13155 | Max Operating Temperature 80 °C | ||||
Complete Range FXE
Lightweight
FXE 50
Electro-permanent magnetic lifters equipped with Pole Type 50 with a load capacity from 150 to 1600 kg.
FXE 50+
Permanent-electromagnetic lifters equipped with Pole Type 50+ with a load capacity of 150 to 2400 kg.
FXE L
Permanent-electromagnetic lifters in long narrow design equipped with Pole Type 50+ with a load capacity of 400 to 1000 kg.