ELECTRO-PERMANENT MAGNETIC CHUCKS FXL-50

ModelFXL 505/50

FXL 505/50

Datasheet
Product Id29500505
Width500 mm
Length460 mm
Height66 mm
Poles36
Magnetic flux depth~ 12 mm
Nominal holding force~ 160 N/Cm²
Weight110 Kg
Control unitFXL-C

FXL 505/50

Image
FXL50 Product

FXL 505/50

Downloads

FXL-50

Available models
Model Dimensions Poles Weight Control unit
Width Length Height
320 mm 198 mm 66 mm 8 30 Kg FXL-C
440 mm 198 mm 66 mm 12 42 Kg FXL-C
350 mm 198 mm 66 mm 18 62 Kg FXL-C
320 mm 320 mm 66 mm 16 48 Kg FXL-C
430 mm 320 mm 66 mm 24 60 Kg FXL-C
500 mm 320 mm 66 mm 24 75 Kg FXL-C
630 mm 320 mm 66 mm 32 96 Kg FXL-C
800 mm 320 mm 66 mm 40 121 Kg FXL-C
392 mm 392 mm 66 mm 25 73 Kg FXL-C
620 mm 392 mm 66 mm 40 115 Kg FXL-C
810 mm 392 mm 66 mm 50 150 Kg FXL-C
1120 mm 392 mm 66 mm 70 210 Kg FXL-C
500 mm 460 mm 66 mm 36 110 Kg FXL-C
650 mm 460 mm 66 mm 48 150 Kg FXL-C
810 mm 460 mm 66 mm 60 176 Kg FXL-C
1120 mm 460 mm 66 mm 84 250 Kg FXL-C
650 mm 580 mm 66 mm 64 175 Kg FXL-C
800 mm 580 mm 66 mm 80 220 Kg FXL-C
1120 mm 580 mm 66 mm 96 310 Kg FXL-C
1258 mm 580 mm 66 mm 128 350 Kg FXL-C
Other models and sizes available on request

Complete Range FXL

Electro-permanent Magnetic Chucks

FXL-50

Chucks with 50x50 poles

FXL-70

Chucks with 70x70 poles and 66 mm thickness

FXL-R

Round Chucks with height 66 mm

FXL-Block

Manufactured with one or more clamping surfaces and different pole sizes