FXE-300.50+
Caratteristiche
| Id Prodotto | 10600302 |
| Massima Capacità carico da spessore | 15 mm |
| Massima Capacità Carico | 300 Kg |
| Superficie di Acoraggio | 116 x 116 mm |
| Max Temperatura esercizio | 80 °C |
| Breakaway | 14 kN |
| Tipologia Polo | 50+ |
| Numero Poli | 4 |
| Lunghezza | 164 mm |
| Larghezza | 164 mm |
| Altezza | 476 mm |
| Peso | 26 Kg |
FXE-300.50+
Immagine
FXE-300.50+
Curve Polo 50+
FXE-300.50+
Caratteristiche Polo 50+
Pole Type 50+ ha un sistema magnetico rinforzato con la stessa dimensione polare del Pole Type 50. Questo vuol dire che su superfici medio grezze la forza di tenuta è superiore al Pole Type 50. Con air gap 0, il Pole Type 50+ raggiunge una forza di tenuta di 3.8 kN
FXE-300.50+
Max. capacità di carico su lamiere e profili scatolari
| Spessore | Portata | Dimensioni Max. Carico |
|---|---|---|
| 4 mm | 70 Kg | 1800 x 1500 mm |
| 6 mm | 140 Kg | 2000 x 1500 mm |
| 8 mm | 200 Kg | 2000 x 1500 mm |
| 10 mm | 280 Kg | 2000 x 1500 mm |
| 15 mm | 300 Kg | 2000 x 1500 mm |
FXE 50+
Modelli disponibili
| Modello | Max. capacità di carico |
Poli | Superficie magnetica di ancoraggio |
Peso | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Da Spessore | Portata | Tipo | Quantità | |||
| FXE-150.50+ | 15 mm | 150 Kg | 50+ | 2 | 52 x 116 mm | 17 Kg |
| FXE-300.50+ | 15 mm | 300 Kg | 50+ | 4 | 116 x 116 mm | 26 Kg |
| FXE-500.50+ | 15 mm | 500 Kg | 50+ | 6 | 180 x 116 mm | 34 Kg |
| FXE-750.50+ | 15 mm | 750 Kg | 50+ | 8 | 244 x 116 mm | 30 Kg |
| FXE-1100.50+ | 15 mm | 1100 Kg | 50+ | 12 | 370 x 116 mm | 45 Kg |
| FXE-1600.50+ | 15 mm | 1600 Kg | 50+ | 18 | 564 x 116 mm | 60 Kg |
| FXE-2400.50+ | 15 mm | 2400 Kg | 50+ | 24 | 758 x 116 mm | 80 Kg |
| Fattore di sicurezza 3 | Cert. Collaudo EN 13155 | Max Temperatura di Esercizio 80 °C | ||||
Gamma completa serie FXE
Sollevamento Leggero
FXE 50
Sollevatori magnetici elettropermanenti equipaggiati con Pole Type 50 con una capacità di carico da 150 a 1600 kg.
FXE 50+
Sollevatori magnetici elettropermanenti equipaggiati con Pole Type 50+ con una capacità di carico da 150 a 2400 kg.
FXE L
Sollevatori magnetici elettropermanenti in versione lineare equipaggiati con Pole Type 50+ con una capacità di carico da 400 a 1000 kg.