FX-HV200
Caratteristiche
| Id Prodotto | 9911030202 |
| Massima dimensione del carico Piano | 2000 x 750 mm |
| Massima dimensione del carico Tondo | Ø 250 - 750 mm |
| Massima Capacità carico Con Stop | 200 Kg |
| Massima Capacità carico Senza Stop | 40 Kg |
| Fattore sicurezza | 3.5 |
| Max Temperatura esercizio | 80 °C |
FX-HV200
Immagine
FX-HV200
Schema
FX-HV200
Dimensioni
| Quota L | 1000 mm |
| Quota B | 400 mm |
| Quota L1 | 715 mm |
| Quota B1 | 390 mm |
| Peso | 24 Kg |
