FX-HV2000
Caratteristiche
| Id Prodotto | 9911032002 |
| Massima dimensione del carico Piano | 2500 x 1250 mm |
| Massima dimensione del carico Tondo | Ø 500 - 1200 mm |
| Massima Capacità carico Con Stop | 2000 Kg |
| Massima Capacità carico Senza Stop | 400 Kg |
| Fattore sicurezza | 3.5 |
| Max Temperatura esercizio | 80 °C |
FX-HV2000
Immagine
FX-HV2000
Schema
FX-HV2000
Dimensioni
| Quota L | 1800 mm |
| Quota B | 600 mm |
| Quota L1 | 1200 mm |
| Quota B1 | 650 mm |
| Peso | 250 Kg |
