FX-HV400
Caratteristiche
| Id Prodotto | 9911030402 |
| Massima dimensione del carico Piano | 2000 x 1000 mm |
| Massima dimensione del carico Tondo | Ø 400 - 1000 mm |
| Massima Capacità carico Con Stop | 400 Kg |
| Massima Capacità carico Senza Stop | 80 Kg |
| Fattore sicurezza | 3.5 |
| Max Temperatura esercizio | 80 °C |
FX-HV400
Immagine
FX-HV400
Schema
FX-HV400
Dimensioni
| Quota L | 1250 mm |
| Quota B | 450 mm |
| Quota L1 | 795 mm |
| Quota B1 | 475 mm |
| Peso | 31 Kg |
