FX-HV150
Caratteristiche
| Id Prodotto | 9911030152 |
| Massima dimensione del carico Piano | 1000 x 420 mm |
| Massima dimensione del carico Tondo | Ø 150 - 420 mm |
| Massima Capacità carico Con Stop | 150 Kg |
| Massima Capacità carico Senza Stop | 30 Kg |
| Fattore sicurezza | 3.5 |
| Max Temperatura esercizio | 80 °C |
FX-HV150
Immagine
FX-HV150
Schema
FX-HV150
Dimensioni
| Quota L | 680 mm |
| Quota B | 104 mm |
| Quota L1 | 680 mm |
| Quota B1 | 220 mm |
| Peso | 18 Kg |
